Generación y Mantenimiento por U.A.P. - Direccion de Sistemas Poder Judicial Formosa | ||
Provincia de Formosa Poder Judicial Secretaría de Recursos Lista de Despacho Ordinaria - Correspondiente al dia: 09-05-2025 | ||
En la fecha, se procede a dar apertura a la siguiente | ||
Lista de Despacho: | ||
1) 00034/24 | ALUCIN, ALEJANDRA GRACIELA C/ SUC. DE SARA E. BOZZOLA DE WOLFFRADT, Y/U OTROS S/ JUICIO ORDINARIO | |
Proveido (08/05/2025) -- | ||
2) 00131/24 | ARAUJO, MARCELO FABIÁN S/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA | |
Proveido (08/05/2025) -- | ||
3) 00107/24 | FRANCO, DOLORES JOSEFINA S/ RECURSO DE QUEJA | |
Proveido (08/05/2025) -- | ||
4) 00046/25 | JOJOT HUGO GUILLERMO S/ DENUNCIA | |
Proveido (08/05/2025) -- | ||
5) 00133/24 | MALDONADO, DIONICIO S/ HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO | |
Proveido (08/05/2025) -- | ||
6) 00075/24 | PEREYRA, CARLOS S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO | |
Fallo: Nro 6475 (08/05/2025) -- Oficio: Nro 79 (08/05/2025) -- | ||
7) 00123/24 | TROCHE ANTONIO S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL | |
Proveido (08/05/2025) -- | ||
  | ||
En la fecha se procede a cerrar la presente Lista de Despacho con un total de 7 Exptes. | ||
CONSTE.- | ||
SECRETARIA, 09 de Mayo de 2025.- |