Generación y Mantenimiento por U.A.P. - Direccion de Sistemas Poder Judicial Formosa | ||
Provincia de Formosa Poder Judicial Secretaría de Recursos Lista de Despacho Ordinaria - Correspondiente al dia: 17-10-2025 | ||
En la fecha, se procede a dar apertura a la siguiente | ||
Lista de Despacho: | ||
1) 00074/25 | ALVAREZ, JUANA BAUTISTA S/ RECURSO DE QUEJA | |
Fallo: Nro 6565 (16/10/2025) -- | ||
2) 00123/25 | AYALA, LILIANA SELENE NAHIARA C/ AYALA, HORACIO ADOLFO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS | |
Proveido (16/10/2025) -- | ||
3) 00025/25 | BANCO DE FORMOSA S.A. S/ RECURSO DE QUEJA | |
Proveido (16/10/2025) -- | ||
4) 00113/25 | BANCO FORMOSA S.A. S/ RECURSO DE QUEJA | |
Proveido (16/10/2025) -- | ||
5) 00122/25 | DELGADO, CLEMENTE S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR RESULTAR UN GRAVE DAÑO EN LA SALUD MENTAL DE LA VÍCTIMA EN CONCURSO REAL CON CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA - SOTO, LEANDRO AGUSTIN S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR RESULT | |
Proveido (16/10/2025) -- | ||
6) 00119/24 | DR. SALA, JUAN MANUEL S/ RECURSO DE CASACIÓN | |
Fallo: Nro 6563 (15/10/2025) -- | ||
7) 00104/25 | INSFRAN, MIGUEL ANGEL S/ RECURSO DE SALTO DE INSTANCIA (PER SALTUM) | |
Proveido (16/10/2025) -- | ||
8) 00075/24 | PEREYRA, CARLOS S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO | |
Fallo: Nro 6564 (15/10/2025) -- | ||
9) 00058/25 | ROJAS, MÓNICA LEONOR S/ RECURSO DE QUEJA | |
Proveido (16/10/2025) -- | ||
  | ||
En la fecha se procede a cerrar la presente Lista de Despacho con un total de 9 Exptes. | ||
CONSTE.- | ||
SECRETARIA, 17 de Octubre de 2025.- |