Generación y Mantenimiento por U.A.P. - Direccion de Sitemas Poder Judicial Formosa | ||
Provincia de Formosa Poder Judicial Secretaría de Trámites Originarios Lista de Despacho Ordinaria - Correspondiente al dia: 17-10-2025 | ||
1) 00064/25 | ACOSTA, GRISELDA CARINA S/ Amparo por Mora | |
Proveido Secretaria: 16/10/2025 (2025-10-13) [][] | ||
2) 00021/21 | AGUINAGA, CRISTIAN ANIBAL Y OTROS C/ COMISIÓN DE FOMENTO DE SAN HILARIO S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-15) [][] | ||
3) 00140/23 | ALEN, ROSALIA C/ PROVINCIA DE FORMOSA (CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL) S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-15) [][] Nota: 16/10/2025 [][] | ||
4) 00171/22 | ALGAÑARAS, LAURA BEATRIZ C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-13) [][] Nota: 16/10/2025 [][] | ||
5) 00118/24 | ARJE TRADING S.A. C/ PROVINCIA DE FORMOSA (A.T.P.) S/ Ordinario | |
Fallo: Nro 13373 15/10/2025 [][] | ||
6) 00049/20 | CABRERA. GLADYS NILDA S/ Inconstitucionalidad - Ejecucion de Honorarios - LUCAZEVICH, José Luis | |
Proveido Secretaria: 16/10/2025 (2025-10-14) [][] | ||
7) 00090/21 | CAMPIAS, MERCEDES DEL CARMEN Y OTROS C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA ESCOLAR S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-15) [][] | ||
8) 00128/19 | CASTRO, ROBERTO ROGELIO C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ Sumario | |
Sentencia: Nro 13374 15/10/2025 [][] | ||
9) 00020/21 | CONTRERA, NESTOR DAMIAN C/ COMISION DE FOMENTO DE SAN HILARIO S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-15) [][] | ||
10) 00074/22 | DALLAS MOTORS S.A. Y OTRA S/ Apelacion (Ley Provincial 1480) - Ejecucion de Honorarios - DRA. NASER, NABILA NAYIBE | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-14) [][] | ||
11) 00064/24 | FRAVEGA S.A.C.I.E.I S/ Apelacion (Ley Provincial 1480) | |
Proveido Secretaria: 16/10/2025 (2025-10-14) [][] Escrito Suelto: 14/10/2025 [][] | ||
12) 00083/23 | GIMENEZ, OSCAR RAUL S/ Amparo por Mora | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-16) [][] | ||
13) 00055/25 | GOMEZ, VIRGINIA S/ Preparacion de la Accion | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-13) [][] | ||
14) 00001/24 | JARA, GRACIELA ELIZABETH C/ PROVINCIA DE FORMOSA (MIN. DE DESARROLLO HUMANO) S/ Ordinario | |
Fallo: Nro 13371 14/10/2025 [][] | ||
15) 00157/23 | LIER S.A. Y OTROS C/ PROVINCIA DE FORMOSA (ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PCIAL.) S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-14) [][] Nota: 16/10/2025 [][] | ||
16) 00050/22 | MELIAN, SILVIA PATRICIA C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ Ordinario | |
Proveido Secretaria: 16/10/2025 (2025-10-14) [][] | ||
17) 00055/22 | PILAGÁ S.A. C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ Sumario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-13) [][] | ||
18) 00070/23 | RIQUELME, ZULEMA GRACIELA S/ Amparo por Mora | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-16) [][] | ||
19) 00003/20 | SORIA, DELIA AURORA S/ Preparacion de la Accion | |
Fallo: Nro 13369 14/10/2025 [][] | ||
20) 00014/22 | SORIA, DELIA AURORA S/ Preparacion de la Accion | |
Fallo: Nro 13370 14/10/2025 [][] | ||
21) 00085/21 | SOSA, JAVIER ALEJANDRO C/ MUNICIPALIDAD DE FORMOSA S/ Ordinario | |
Proveido: 16/10/2025 (2025-10-16) [][] | ||
22) 00147/16 | VEGA, FLORENTINO ALFONSO Y OTROS C/ PROVINCIA DE FORMOSA (POLICIA) S/ Ordinario | |
Fallo: Nro 13372 14/10/2025 [][] | ||
  | ||
En el dia de la fecha siendo las            hs. se procede a cerrar la presente Lista de Despacho
con un total de 22 Exptes., dejando a disposición de los Señores Profesionales en Mesa de Entradas. Conste.- | ||
SECRETARIA, 17 de Octubre de 2025.- |